| STATISTICS FOR 2025 | 2004-24 | 2025 | Anomaly | Date |
| TEMPERATURE (oC) – MAXIMUM | ||||
| Highest | 35.8 | 33.24 | 12 Aug | |
| Lowest | -3.2 | 1.3 | 8 Jan | |
| Average | 14.25 | 15.53 new record | +1.28 | |
| TEMPERATURE (oC) – MINIMUM | 2004-2024 | 2025 | Anomaly | Date |
| Highest | 18.7 | 18.2 | 28 Jun | |
| Lowest | -11.3 | -5.9 | 20 Nov | |
| Average | 6.18 | 6.52 | +0.34 | |
| TEMPERATURE (oC) – GRASS MINIMUM | 2004-2024 | 2025 | Date | |
| Lowest | -15.0 | -7.7 | 9 Jan | |
| RAINFALL (mm) | 2004-2024 | 2025 | Anomaly | Date |
| Wettest day | 61.0 | 46.2 | 14 Nov | |
| Wettest month | 280.8 | 184.2 | Dec | |
| Driest month | 4.0 | 10.4 | Mar | |
| Wettest year | 1461.8 | 2020 | ||
| Driest year | 645.1 | 2011 | ||
| Total for year | 1019.0 | 1031.4 | 101.2% | |
| PRESSURE (mb) | 2004-2024 | 2025 | Anomaly | Date |
| Highest | 1049.5 | 1045.4 | 6 Feb | |
| Lowest | 957.2 | 971.3 | 6 Jan | |
| Average | 1014.6 | 1015.8 | +1.2 | |
| WIND (kt) | 2004-2024 | 2025 | Date | |
| Maximum gust | 43 | 29 | 26 Jan | |
| NUMBER OF DAYS WITH: | 2004-2024 | 2025 | Anomaly | |
| Fog | 15.0 | 13 | -2.0 | |
| Thick fog | 8.0 | 4 | -4.0 | |
| Air frost | 49.3 | 46 | -33
3.3 |
|
| Grass frost | 83.0 | 77 | -6.0 | |
| No rain | 168.0 | 192 | +24.0 | |
| Rain >6mm | 58.2 | 55 | -3.2 | |
| Rain >12mm | 23.5 | 28 | +4.5 | |
| Rain >25mm | 5.6 | 8 | +2.4 | |
| Snow | 12.9 | 6 | -6.9 | |
| Hail | 4.5 | 0 | -4.5 | |
| Thunder | 6.7 | 3 | -3.7 | |
| FROST DATES | 2004-2024 | 2025 | Anomaly | |
| Last air frost spring | 28 Apr | 6 May | 8 days late | |
| Last grass frost spring | 12 May | 6 Mayr | 6 days early | |
| First grass frost autumn | 12 Oct | 22 Sep | 21 days early | |
| First air frost autumn | 11 Nov | 26 Oct | 16 days early |
